| 千葉県総合バドミントン選手権 |
| 主 催 | 千葉県バドミントン協会 |
| 期 日 | 平成15年1月11日、1月13日、1月19日、2月2日 |
| 会 場 | 千葉県総合体育館 |
| 優勝 | 美濃秀太郎・星井麻利子(アンビシャス) |
| 準優勝 | 野村和弘・坂本芽来(千葉県庁・アンビシャス) |
| 3位 | 青木真也・谷藤千香(鎌ヶ谷市役所・千葉大学教員) |
| 3位 | 川崎和宗・小林友美(千葉大学・ちばーず) |
| 決勝 | 美濃秀太郎 | アンビシャス | 2-0 | 野村和弘 | 千葉県庁 |
| 星井麻利子 | 坂本芽来 | アンビシャス | |||
| 準決勝 | 美濃秀太郎 | アンビシャス | 2-1 | 青木真也 | 鎌ヶ谷市役所 |
| 星井麻利子 | 谷藤千香 | 千葉大学教員 | |||
| 準決勝 | 野村和弘 | 千葉県庁 | 2-1 | 川崎和宗 | 千葉大学 |
| 坂本芽来 | アンビシャス | 小林友美 | ちばーず | ||
| 準々決勝 | 美濃秀太郎 | アンビシャス | 2-0 | 浜田敦夫 | 鎌ヶ谷市役所 |
| 星井麻利子 | 服巻しずか | アンビシャス | |||
| 準々決勝 | 青木真也 | 鎌ヶ谷市役所 | 2-0 | 佐藤恭平 | 千葉大学 |
| 谷藤千香 | 千葉大学教員 | 坂井美保子 | |||
| 準々決勝 | 川崎和宗 | 千葉大学 | 2-1 | 長戸正文 | アンビシャス |
| 小林友美 | ちばーず | 澤内尚子 | |||
| 準々決勝 | 野村和弘 | 千葉県庁 | 2-1 | 鈴木慎也 | 千葉県庁 |
| 坂本芽来 | アンビシャス | 海上浩代 | バトルドアーズ |
| 優勝 | 川崎和宗・樅木健一(千葉大学・千葉商科大学) |
| 準優勝 | 野村和弘・斎藤康弘(千葉県庁) |
| 3位 | 手嶋明彦・渡辺稔(アンビシャス・千葉商科大学) |
| 3位 | 大木隆・菊地草太(フジクラ) |
| 決勝 | 川崎和宗 | 千葉大学 | 2-0 | 野村和弘 | 千葉県庁 |
| 樅木健一 | 千葉商科大学 | 斎藤康弘 | |||
| 準決勝 | 野村和弘 | 千葉県庁 | 2-1 | 大木隆 | フジクラ |
| 斎藤康弘 | 菊地草太 | ||||
| 準決勝 | 川崎和宗 | 千葉大学 | 2-0 | 手嶋明彦 | アンビシャス |
| 樅木健一 | 千葉商科大学 | 渡辺稔 | 千葉商科大学 | ||
| 準々決勝 | 大木隆 | フジクラ | 2-1 | 青木真也 | 鎌ヶ谷市役所 |
| 菊地草太 | 小川修一郎 | 千葉市 | |||
| 準々決勝 | 野村和弘 | 千葉県庁 | 2-1 | 吉田和嗣 | 千葉商科大学 |
| 斎藤康弘 | 仲澤悟史 | ||||
| 準々決勝 | 川崎和宗 | 千葉大学 | 2-0 | 美濃秀太郎 | アンビシャス |
| 樅木健一 | 千葉商科大学 | 長戸正文 | |||
| 準々決勝 | 手嶋明彦 | アンビシャス | 2-1 | 長嶋隆一 | スリーセブン |
| 渡辺稔 | 千葉商科大学 | 冨田智大 |
| 優勝 | 佐藤真由・小池温子(西武台千葉高等学校) |
| 準優勝 | 坂本芽来・岡田真由美(アンビシャス) |
| 3位 | 海上浩代・櫻井美智子(バトルドアーズ) |
| 3位 | 立木智子・鈴木美穂(千葉商科大学) |
| 決勝 | 佐藤真由 | 西武台千葉高 | 2-0 | 坂本芽来 | アンビシャス |
| 小池温子 | 岡田真由美 | ||||
| 準決勝 | 佐藤真由 | 西武台千葉高 | 2-0 | 海上浩代 | バトルドアーズ |
| 小池温子 | 櫻井美智子 | ||||
| 準決勝 | 坂本芽来 | アンビシャス | 2-0 | 立木智子 | 千葉商科大学 |
| 岡田真由美 | 鈴木美穂 | ||||
| 準々決勝 | 海上 浩代 | バトルドアーズ | 2-0 | 高須賀未央 | 西武台千葉高 |
| 桜井美智子 | 小山藍 | ||||
| 準々決勝 | 佐藤真由 | 西武台千葉高 | 2-0 | 経澤やよい | ちばーず |
| 小池温子 | 大根園子 | 千葉大学 | |||
| 準々決勝 | 坂本芽来 | アンビシャス | 2-0 | 平戸亜里沙 | 西武台千葉高 |
| 岡田真由美 | 竜口千秋 | ||||
| 準々決勝 | 立木智子 | 千葉商科大学 | 2-1 | 小林友美 | ちばーず |
| 鈴木美穂 | 宮澤礼 | 千葉大学 |
| 優勝 | 野村和弘(千葉県庁) |
| 準優勝 | 佐藤恭平(千葉大学) |
| 3位 | 仲澤悟史(千葉商科大学) |
| 3位 | 青木真也(鎌ヶ谷市役所) |
| 決勝 | 野村和弘 | 千葉県庁 | 2-1 | 佐藤恭平 | 千葉大学 |
| 準決勝 | 野村和弘 | 千葉県庁 | 2-1 | 仲澤悟史 | 千葉商科大学 |
| 準決勝 | 佐藤恭平 | 千葉大学 | 2-1 | 青木真也 | 鎌ヶ谷市役所 |
| 準々決勝 | 野村和弘 | 千葉県庁 | 2-0 | 結城亮二 | 千葉大学 |
| 準々決勝 | 仲澤悟史 | 千葉商科大学 | 2-0 | 熊敦志 | フーリガンズ |
| 準々決勝 | 青木真也 | 鎌ヶ谷市役所 | 2-0 | 平井孔明 | 千葉商科大学 |
| 準々決勝 | 佐藤恭平 | 千葉大学 | 2-1 | 美濃秀太郎 | アンビシャス |
| 優勝 | 出口文乃(浦安市) |
| 準優勝 | 海上浩代(バトルドアーズ) |
| 3位 | 坂本芽来(アンビシャス) |
| 3位 | 谷藤千香(千葉大学教員) |
| 決勝 | 出口文乃 | 浦安市 | 2-0 | 海上浩代 | バトルドアーズ |
| 準決勝 | 海上浩代 | バトルドアーズ | 2-0 | 谷藤千香 | 千葉大学教員 |
| 準決勝 | 出口文乃 | 浦安市 | 2-1 | 坂本芽来 | アンビシャス |
| 準々決勝 | 海上浩代 | バトルドアーズ | |||
| 準々決勝 | 谷藤千香 | 千葉大学教員 | 2-0 | 鈴木美穂 | 千葉商科大学 |
| 準々決勝 | 出口文乃 | 浦安市 | 2-0 | 服巻しずか | 松戸市 |
| 準々決勝 | 坂本芽来 | アンビシャス | 2-0 | 櫻井美智子 | バトルドアーズ |
男子団体
| 優勝 | アンビシャス |
| 準優勝 | 千葉商科大学A |
| 3位 | 千葉県庁B |
| 3位 | 京葉ファミリー |
| 決勝 | アンビシャス | 2-0 | 千葉商科大学A | ||
| 準決勝 | アンビシャス | 2-0 | 千葉県庁B | ||
| 準決勝 | 千葉商科大学A | 2-0 | 京葉ファミリー | ||
| 準々決勝 | アンビシャス | 2-0 | 市川大野クラブ | ||
| 準々決勝 | 千葉県庁B | 2-0 | スリーセブン | ||
| 準々決勝 | 京葉ファミリー | 2-0 | 千葉敬愛高等学校 | ||
| 準々決勝 | 千葉商科大学A | 2-1 | 習志野勤労会館 | ||
女子団体
| 優勝 | ちばーず |
| 準優勝 | 千葉商科大学 |
| 3位 | バトルドアーズ |
| 3位 | アンビシャス女子 |
| 決勝 | ちばーず | 2-1 | 千葉商科大学 | ||
| 準決勝 | 千葉商科大学 | 2-0 | アンビシャス女子 | ||
| 準決勝 | ちばーず | 2-1 | バトルドアーズ | ||
| 準々決勝 | 千葉商科大学 | 2-0 | フジクラ女子 | ||
| 準々決勝 | アンビシャス女子 | 2-1 | 松戸六実高等学校 | ||
| 準々決勝 | ちばーず | 2-1 | 千葉敬愛高等学校女子 | ||
| 準々決勝 | バトルドアーズ | 2-0 | 千葉大学Y | ||