| 第56回千葉県高等学校総合体育バドミントン大会 |
| 主 催 | 千葉県高等学校体育連盟、千葉県教育委員会、千葉県バドミントン協会 |
| 主 管 | 千葉県高等学校体育連盟バドミントン専門部 |
| 期 日 | 平成15年6月14日、17日、20日 |
| 会 場 | 野田市総合公園体育館、市原臨海体育館、木更津市民体育館 |
| 優勝 | 岡田 秀樹(西武台千葉高等学校) |
| 準優勝 | 金谷 俊寿(千葉敬愛高等学校) |
| 3位 | 窪田 壮泰(千葉敬愛高等学校) |
| 3位 | 市村 裕(千葉敬愛高等学校) |
| 優勝 | 高須賀 未央(西武台千葉高等学校) |
| 準優勝 | 藏本 麻子(千葉敬愛高等学校) |
| 3位 | 皆川 友依(西武台千葉高等学校) |
| 3位 | 松本 真由美(薬円台高等学校) |
| 優勝 | 篠崎 成志・窪田 壮泰(千葉敬愛高等学校) |
| 準優勝 | 宮内 懸資・渋谷 康太(東葛飾高等学校) |
| 3位 | 金谷 俊寿・市村 裕(千葉敬愛高等学校) |
| 3位 | 伊藤 真仁・大橋 遊(西武台千葉高等学校) |
| 優勝 | 田口 紘美・佐藤 佳奈(西武台千葉高等学校) |
| 準優勝 | 高須賀 未央・小山 藍(西武台千葉高等学校) |
| 3位 | 小倉 未希・加藤 幸奈(東海大付属望洋高等学校) |
| 3位 | 齋藤 綾・内山 亜美(松戸六実高等学校) |
| 優勝 | 千葉敬愛高等学校 |
| 準優勝 | 西武台千葉高等学校 |
| 3位 | 千葉南高等学校 |
| 3位 | 敬愛学園高等学校 |
| 決勝 | 千葉敬愛 | 3−1 | 西武台千葉 |
| 窪田 壮泰 | 2(15-4,15-3)0 | 池澤 佑介 | |
| 篠崎 成志 水嶋 太一 |
0(11-15,2-15)2 | 岡田 秀樹 平戸 充 |
|
| 市村 裕 金谷 俊寿 |
2(15-1,15-4)0 | 伊藤 真仁 大橋 遊 |
|
| 篠崎 成志 | 2(15-8,15-12)0 | 平戸 充 | |
| 金谷 俊寿 | 打切(12-13) | 岡田 秀樹 |
| 第3シード 決定 |
千葉南 | 3−0 | 敬愛学園 |
| 吉山 史一 | 2(15-2,15-11)0 | 真田 雅 | |
| 笹生 崇史 新居 憲和 |
2(15-11,2-0)0棄権 | 岡林 敬太 紙谷 憲太郎 |
|
| 山本 亮 鈴木 諒平 |
打切(11-11) | 神田 裕如 桑原 恭吾 |
|
| 笹生 崇史 | 2-0棄権 | 岡林 敬太 | |
| 新居 憲和 | 打切 | 林 健一 |
| 準決勝 | 千葉敬愛 | 3−0 | 千葉南 |
| 長畑 修徳 | 2(15-4,15-3)0 | 山本 亮 | |
| 篠崎 成志 水嶋 太一 |
2(15-7,15-1)0 | 新居 憲和 吉山 史一 |
|
| 金谷 俊寿 市村 裕 |
2(15-7,15-7)0 | 笹生 崇史 鈴木 諒平 |
|
| 窪田 壮泰 | 打切 | 新居 憲和 | |
| 金谷 俊寿 | 打切 | 笹生 崇史 |
| 準決勝 | 西武台千葉 | 3−0 | 敬愛学園 |
| 池澤 佑介 | 2(15-2,15-2)0 | 桑原 恭吾 | |
| 伊藤 真仁 大橋 遊 |
2(15-7,15-6)0 | 紙谷 憲太郎 岡林 敬太 |
|
| 岡田 秀樹 平戸 充 |
2(15-1,13-15,15-4)1 | 林 健一 神田 裕如 |
|
| 岡田 秀樹 | 打切 | 岡林 敬太 | |
| 平戸 充 | 打切 | 林 健一 |
| 準々決勝 | 千葉敬愛 | 3−0 | 松戸六実 |
| 長畑 修徳 | 2(15-0,15-6)0 | 村里 侑紀 | |
| 篠崎 成志 水嶋 太一 |
2(15-8,15-6)0 | 清水 勇一 山下 竜 |
|
| 市村 裕 金谷 俊寿 |
2(15-1,15-5)0 | 鈴木 崇 石川 真大 |
|
| 窪田 壮泰 | 打切 | 鈴木 崇 | |
| 金谷 俊寿 | 打切 | 石川 真大 |
| 準々決勝 | 千葉南 | 3−1 | 佐倉 |
| 鈴木 諒平 | 0(6-15,11-15)2 | 三浦 圭太 | |
| 新居 憲和 吉山 史一 |
2(15-2,15-3)0 | 岸 賢信 村石 隆造 |
|
| 笹生 崇史 山本 亮 |
2(15-7,15-3)0 | 伊藤 一史 小林 雅比古 |
|
| 笹生 崇史 | 2(15-12,15-6)0 | 岸 賢信 | |
| 新居 憲和 | 打切 | 伊藤 一史 |
| 準々決勝 | 敬愛学園 | 3−0 | 東葛飾 |
| 真田 雅 | 2(15-11,15-1)0 | 吉永 裕貴 | |
| 林 健一 神田 裕如 |
2(15-2,5-15,15-10)1 | 宮内 懸資 渋谷 康太 |
|
| 岡林 敬太 紙谷 憲太郎 |
2(15-3,15-6)0 | 安宅 満 本村 裕其 |
|
| 林 健一 | 打切 | 宮内 懸資 | |
| 桑原 恭吾 | 打切 | 渋谷 康太 |
| 準々決勝 | 西武台千葉 | 3−0 | 千葉商科大学付属 |
| 佐藤 健人 | 2(16-17,15-2,17-14)1 | 木藤 祐輔 | |
| 岡田 秀樹 平戸 充 |
2(15-3,15-1)0 | 石橋 良平 秋元 裕耶 |
|
| 和田 良隆 大橋 遊 |
2(8-15,15-5,15-1)1 | 矢田 雅孝 櫻井 和明 |
|
| 岡田 秀樹 | 打切 | 櫻井 和明 | |
| 池澤 佑介 | 打切 | 矢田 雅孝 |
| 優勝 | 西武台千葉高等学校 |
| 準優勝 | 千葉敬愛高等学校 |
| 3位 | 松戸六実高等学校 |
| 3位 | 敬愛学園高等学校 |
| 決勝 | 西武台千葉 | 3−0 | 千葉敬愛 |
| 佐藤 佳奈 | 2(6-11,11-6,11-3)1 | 星 恵子 | |
| 田口 紘美 高須賀 未央 |
2(15-3,15-6)0 | 金山 麻衣子 原田 瞳 |
|
| 松本 千夏 皆川 友依 |
2(15-9,6-15,15-9)1 | 藏本 麻子 長谷川 恵理 |
|
| 高須賀 未央 | 打切 | 長谷川 恵理 | |
| 皆川 友依 | 打切 | 藏本 麻子 |
| 第3シード 決定 |
松戸六実 | 3−1 | 敬愛学園 |
| 壷井 玲子 | 2(11-9,11-4)0 | 山城 絵理 | |
| 内山 亜美 齋藤 綾 |
2(15-5,15-13)0 | 重永 詩帆 福田 まり |
|
| 竹田 真梨 丹治 悠 |
0(14-17,6-15)2 | 仲村 亜美 松原 えり |
|
| 内山 亜美 | 2(11-2,11-1)0 | 小田部 知世 | |
| 齋藤 綾 | 打切 | 仲村 亜美 |
| 準決勝 | 西武台千葉 | 3−0 | 松戸六実 |
| 佐藤 佳奈 | 2(11-7,11-3)0 | 壷井 玲子 | |
| 田口 紘美 高須賀 未央 |
2(15-6,15-4)0 | 齋藤 綾 丹治 悠 |
|
| 松本 千夏 皆川 友依 |
2(15-4,15-1)0 | 竹田 真梨 亘理 彩子 |
|
| 高須賀 未央 | 打切 | 内山 亜美 | |
| 皆川 友依 | 打切 | 齋藤 綾 |
| 準決勝 | 千葉敬愛 | 3−0 | 敬愛学園 |
| 和田 しおり | 2(11-0,11-1)0 | 小田部 知世 | |
| 藏本 麻子 長谷川 恵理 |
2(15-2,15-6)0 | 箕輪 あゆみ 重永 詩帆 |
|
| 金山 麻衣子 原田 瞳 |
2(13-15,15-6,15-10)1 | 仲村 亜美 福田 まり |
|
| 星 恵子 | 打切 | 仲村 亜美 | |
| 藏本 麻子 | 打切 | 山城 絵理 |
| 準々決勝 | 西武台千葉 | 3−1 | 東海大付属望洋 |
| 皆川 友依 | 2(11-4,11-0)0 | 内田 奈津美 | |
| 松本 千夏 北林 由佳 |
1(10-15,15-13,11-15)2 | 小倉 未希 加藤 幸奈 |
|
| 田口 紘美 佐藤 佳奈 |
2(15-8,15-4)0 | 森 梢 河野 有美 |
|
| 高須賀 未央 | 2(11-5,11-4)0 | 小倉 未希 | |
| 佐藤 佳奈 | 打切 | 加藤 幸奈 |
| 準々決勝 | 松戸六実 | 3−1 | 市立柏 |
| 丹治 悠 | 1(9-11,11-5,11-13)2 | 山口 友美 | |
| 内山 亜美 齋藤 綾 |
2(15-6,12-15,15-12)1 | 山形 ゆかり 石塚 万希子 |
|
| 壷井 玲子 竹田 真梨 |
2(15-11,5-15,15-7)1 | 横山 あかり 吉田 由香子 |
|
| 齋藤 綾 | 2(11-9,11-4)0 | 山形 ゆかり | |
| 内山 亜美 | 打切 | 吉田 由香子 |
| 準々決勝 | 敬愛学園 | 3−0 | 若松 |
| 山城 絵理 | 2(11-9,11-9)0 | 松岡 千絵 | |
| 仲村 亜美 松原 えり |
2(10-15,15-8,15-9)1 | 今福 美友紀 野島 さやか |
|
| 重永 詩帆 福田 まり |
2(15-9,15-2)0 | 吉村 里美 井上 彩子 |
|
| 仲村 亜美 | 打切 | 野島 さやか | |
| 小田部 知世 | 打切 | 今福 美友紀 |
| 準々決勝 | 千葉敬愛 | 3−0 | 船橋東 |
| 星 恵子 | 2(11-2,11-0)0 | 浅沼 友香 | |
| 藏本 麻子 長谷川 恵理 |
2(15-1,15-2)0 | 都澤 佳奈 中原 梨絵 |
|
| 金山 麻衣子 原田 瞳 |
2(15-5,15-4)0 | 前谷 祐美 宮明 汐美 |
|
| 和田 しおり | 打切 | 前谷 祐美 | |
| 藏本 麻子 | 打切 | 都澤 佳奈 |