| 千葉県県民体育大会第二部 |
| 主 催 | 千葉県バドミントン協会 |
| 期 日 | 平成14年6月29日、30日、7月7日 |
| 会 場 | 四街道総合公園体育館、富里市社会体育館 |
| 優勝 | 石橋 秀法・津田 光一郎(ヨネックス) |
| 準優勝 | 青木 真也・小川 修一郎(鎌ヶ谷市役所・千葉市) |
| 3位 | 渡辺 孝・美濃 秀太郎(東京トヨペット・スポーツ・K) |
| 3位 | 野村 和弘・斎藤 康弘(千葉県庁・千葉商科大学) |
| 決勝 | 石橋 秀法 | ヨネックス | 2-0 | 青木 真也 | 鎌ヶ谷市役所 |
| 津田光一郎 | 小川修一郎 | 千葉市 | |||
| 準決勝 | 青木 真也 | 鎌ヶ谷市役所 | 2-1 | 野村 和弘 | 千葉県庁 |
| 小川修一郎 | 千葉市 | 斎藤 康弘 | 千葉商科大 | ||
| 準決勝 | 石橋 秀法 | ヨネックス | 2-0 | 渡辺 孝 | 東京トヨペット |
| 津田光一郎 | 美濃秀太郎 | スポーツ・K | |||
| 準々決勝 | 青木 真也 | 鎌ヶ谷市役所 | 2-1 | 川崎 和宗 | 千葉大 |
| 小川修一郎 | 千葉市 | 佐藤 恭平 | |||
| 準々決勝 | 野村 和弘 | 千葉県庁 | 2-0 | 清水 智嗣 | 大東文化大 |
| 斎藤 康弘 | 千葉商科大 | 小旗 智史 | 東海大 | ||
| 準々決勝 | 石橋 秀法 | ヨネックス | 2-1 | 立川 啓太 | 千葉商科大 |
| 津田光一郎 | 秋山 裕樹 | ||||
| 準々決勝 | 渡辺 孝 | 東京トヨペット | 2-0 | 寺内 一彦 | 千葉市 |
| 美濃秀太郎 | スポーツ・K | 長嶋 隆一 | 東京農大職員 |
| 優勝 | 松田 友美・赤尾 亜希(ヨネックス) |
| 準優勝 | 谷藤 千香・櫻井 亮子(千葉大教員・中央学院教員) |
| 3位 | 海上 浩代・櫻井 美智子(佐原市) |
| 3位 | 椎名 尚子・小林 友美(千葉市・松戸市) |
| 決勝 | 松田 友美 | ヨネックス | 2-0 | 谷藤 千香 | 千葉大教員 |
| 赤尾 亜希 | 櫻井 亮子 | 中央学院教員 | |||
| 準決勝 | 松田 友美 | ヨネックス | 2-0 | 椎名 尚子 | 千葉市 |
| 赤尾 亜希 | 小林 友美 | 松戸市 | |||
| 準決勝 | 谷藤 千香 | 千葉大教員 | 2-0 | 海上 浩代 | 佐原市 |
| 櫻井 亮子 | 中央学院教員 | 櫻井美智子 |
| 優勝 | 野村 和弘(千葉県庁) |
| 準優勝 | 川崎 和宗(千葉大学) |
| 3位 | 佐藤 恭平(千葉大学) |
| 3位 | 美濃 秀太郎(スポーツ・K) |
| 決勝 | 野村 和弘 | 千葉県庁 | 2-0 | 川崎 和宗 | 千葉大 |
| 準決勝 | 野村 和弘 | 千葉県庁 | 2-0 | 佐藤 恭平 | 千葉大 |
| 準決勝 | 川崎 和宗 | 千葉大 | 2-0 | 美濃秀太郎 | スポーツ・K |
| 準々決勝 | 野村 和弘 | 千葉県庁 | 2-0 | 山崎 範彦 | 千葉商科大 |
| 準々決勝 | 佐藤 恭平 | 千葉大 | 2-0 | 中澤 悟史 | 千葉商科大 |
| 準々決勝 | 川崎 和宗 | 千葉大 | 2-0 | 青木 真也 | 鎌ヶ谷市役所 |
| 準々決勝 | 美濃秀太郎 | スポーツ・K | 2-0 | 秋山 裕樹 | 千葉商科大 |
| 優勝 | 山本 静香(ヨネックス) |
| 準優勝 | 寺本 悦子(ヨネックス) |
| 3位 | 大塚 加奈(専修大学) |
| 3位 | 海上 浩代(佐原市) |
| 決勝 | 山本 静香 | ヨネックス | 2-0 | 寺本 悦子 | ヨネックス |
| 準決勝 | 寺本 悦子 | ヨネックス | 2-0 | 海上 浩代 | 佐原市 |
| 準決勝 | 山本 静香 | ヨネックス | 2-0 | 大塚 加奈 | 専修大 |
| 準々決勝 | 寺本 悦子 | ヨネックス | 2-0 | 鈴木真由美 | 千葉商科大 |
| 準々決勝 | 海上 浩代 | 佐原市 | 2-0 | 鈴木 美穂 | 千葉商科大 |
| 準々決勝 | 山本 静香 | ヨネックス | 2-0 | 立木 智子 | 千葉商科大 |
| 準々決勝 | 大塚 加奈 | 専修大 | 2-0 | 谷藤 千香 | 千葉大職員 |
少年男子単式
| 優勝 | 岡田 秀樹(西武台千葉高等学校) |
| 準優勝 | 金谷 俊寿(千葉敬愛高等学校) |
| 3位 | 川嶋 太郎(千葉敬愛高等学校) |
| 3位 | 西田 優貴(西武台千葉高等学校) |
| 決勝 | 岡田 秀樹 | 西武台千葉高 | 2-0 | 金谷 俊寿 | 千葉敬愛高 |
| 準決勝 | 岡田 秀樹 | 西武台千葉高 | 2-0 | 川嶋 太郎 | 千葉敬愛高 |
| 準決勝 | 金谷 俊寿 | 千葉敬愛高 | 2-1 | 西田 優貴 | 西武台千葉高 |
| 準々決勝 | 岡田 秀樹 | 西武台千葉高 | 2-0 | 窪田 壮泰 | 千葉敬愛高 |
| 準々決勝 | 川嶋 太郎 | 千葉敬愛高 | 2-0 | 竹田 怜史 | 中央学院高 |
| 準々決勝 | 西田 優貴 | 西武台千葉高 | 2-0 | 大場 友裕 | 千葉敬愛高 |
| 準々決勝 | 金谷 俊寿 | 千葉敬愛高 | 2-0 | 松浦 郁美 | 千葉敬愛高 |
少年女子単式
| 優勝 | 佐藤 真由(西武台千葉高等学校) |
| 準優勝 | 小池 温子(西武台千葉高等学校) |
| 3位 | 高須賀 未央(西武台千葉高等学校) |
| 3位 | 棚橋 さやか(松戸六実高等学校) |
| 決勝 | 佐藤 真由 | 西武台千葉高 | 2-0 | 小池 温子 | 西武台千葉高 |
| 準決勝 | 小池 温子 | 西武台千葉高 | 2-0 | 棚橋さやか | 松戸六実高 |
| 準決勝 | 佐藤 真由 | 西武台千葉高 | 2-0 | 高須賀未央 | 西武台千葉高 |
| 準々決勝 | 小池 温子 | 西武台千葉高 | 2-0 | 蔵本 麻子 | 千葉敬愛高 |
| 準々決勝 | 棚橋さやか | 松戸六実高 | 2-0 | 斎藤あゆみ | 敬愛学園高 |
| 準々決勝 | 高須賀未央 | 西武台千葉高 | 2-0 | 影井絵里子 | 東海大望洋高 |
| 準々決勝 | 佐藤 真由 | 西武台千葉高 | 2-0 | 内山 亜美 | 松戸六実高 |