第51回千葉県レディース大会
後 援 千葉県バドミントン協会
期 日 平成14年4月5、9、10、25、26日 5月9、16、17日
会 場 県総合体育館

1〜8部へ 9〜16部へ 17〜24部へ 25〜32部へ 33〜42部へ

1部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 シャトルフレンズ - 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 4-1 9-6 2 1-2
2 飛鳥 1-2 - 1-2 1-2 0-3 1-2 0-5 4-11 6 2-1
3 手児奈 1-2 2-1 - 1-2 2-1 0-3 2-3 6-9 4 1-4
4 若菜 1-2 2-1 2-1 - 2-1 1-2 3-2 8-7 3 1-3
5 八千代 1-2 3-0 1-2 1-2 - 1-2 1-4 7-8 5 1-5
6 流山 2-1 2-1 3-0 2-1 2-1 - 5-0 11-4 1 1-1

2部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 有秋台 - 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 5-0 10-5 1 1-6
2 ユウアイ 1-2 - 2-1 1-2 0-3 1-2 1-4 5-10 6 3-1
3 手児奈 1-2 1-2 - 2-1 3-0 2-1 3-2 9-6 2 2-2
4 流山 1-2 2-1 1-2 - 2-1 2-1 3-2 8-7 3 2-3
5 高洲 1-2 3-0 0-3 1-2 - 1-2 1-4 6-9 5 2-5
6 木更津   1-2 2-1 1-2 1-2 2-1 - 2-3 7-8 4 2-4

3部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 NANBU - 2-1 1-2 2-1 3-0 2-1 4-1 10-5 2 3-2
2 習志野 1-2 - 2-1 3-0 3-0 3-0 4-1 12-3 1 2-6
3 若菜 2-1 1-2 - 1-2 1-2 0-3 1-4 5-10 5 3-5
4 フレンズ’92 1-2 0-3 2-1 - 2-1 2-1 3-2 7-8 3 3-3
5 松戸ファースト 0-3 0-3 2-1 1-2 - 0-3 1-4 3-12 6 4-1
6 我孫子コスモス 1-2 0-3 3-0 1-2 3-0 - 2-3 8-7 4 3-4

4部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 浦安 - 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 5-0 11-4 1 3-6
2 かもめ 1-2 - 2-1 2-1 1-2 3-0 3-2 9-6 3 4-3
3 習志野 1-2 1-2 - 0-3 2-1 1-2 1-4 5-10 5 4-5
4 市川東部 1-2 1-2 3-0 - 3-0 3-0 3-2 11-4 2 4-2
5 飛鳥 1-2 2-1 1-2 0-3 - 2-1 2-3 6-9 4 4-4
6 千代田シャトルズ   0-3 0-3 2-1 0-3 1-2 - 1-4 3-12 6 5-1

5部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 ポップコーン - 1-2 1-2 2-1 2-1 1-2 2-3 7-8 4 5-4
2 エルシックス 2-1 - 2-1 2-1 2-1 1-2 4-1 9-6 2 5-2
3 しらさぎ 2-1 1-2 - 2-1 3-0 1-2 3-2 9-6 3 5-3
4 流山 1-2 1-2 1-2 - 1-2 1-2 0-5 5-10 6 6-1
5 コープのだ 1-2 1-2 0-3 2-1 - 1-2 1-4 5-10 5 5-5
6 茂原東部台 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 - 5-0 10-5 1 4-6

6部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 高洲 - 0-3 2-1 1-2 3-0 1-2 2-3 7-8(223-258) 5 6-5
2 八千代 3-0 - 1-2 1-2 3-0 3-0 3-2 11-4 2 6-2
3 有秋台 1-2 2-1 - 1-2 2-1 1-2 2-3 7-8(248-234) 4 6-4
4 若草 2-1 2-1 2-1 - 1-2 2-1 4-1 9-6 1 5-6
5 市川東部 0-3 0-3 1-2 2-1 - 1-2 1-4 4-11 6 7-1
6 天台しらかば 2-1 0-3 2-1 1-2 2-1 - 3-2 7-8 3 6-3

7部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 流山 - 0-3 0-3 1-2 2-1 0-3 1-4 3-12 6 8-1
2 船橋スワン 3-0 - 0-3 2-1 3-0 1-2 3-2 9-6(266-243) 2 7-2
3 稲穂 3-0 3-0 - 1-2 3-0 1-2 3-2 11-4 1 6-6
4 東部 2-1 1-2 2-1 - 1-2 2-1 3-2 8-7 4 7-4
5 松戸 1-2 0-3 0-3 2-1 - 2-1 2-3 5-10 5 7-5
6 エンドレス 3-0 2-1 2-1 1-2 1-2 - 3-2 9-6(247-230) 3 7-3

8部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 有秋台 - 1-2 1-2 2-1 2-1 1-2 2-3 7-8(250-260) 4 8-4
2 習志野 2-1 - 2-1 2-1 3-0 1-2 4-1 10-5 2 8-2
3 手児奈 2-1 1-2 - 1-2 3-0 1-2 2-3 8-7 3 8-3
4 あすなろ 1-2 1-2 2-1 - 2-1 1-2 2-3 7-8(240-277) 5 8-5
5 幕張カトレア 1-2 0-3 0-3 1-2 - 0-3 0-5 2-13 6 9-1
6 我孫子ひまわり 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 - 5-0 11-4 1 7-6

大会結果へ戻る