第51回千葉県レディース大会
後 援 千葉県バドミントン協会
期 日 平成14年4月5、9、10、25、26日 5月9、16、17日
会 場 県総合体育館

1〜8部へ 9〜16部へ 17〜24部へ 25〜32部へ 33〜42部へ

17部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 あすなろ - 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2 2-3 7-8 4 17-4
2 八千代 2-1 - 1-2 2-1 2-1 1-2 3-2 8-7(234-227) 3 17-3
3 INBA   1-2 2-1 - 3-0 2-1 0-3 3-2 8-7(250-240) 2 17-2
4 ペガサス   2-1 1-2 0-3 - 1-2 1-2 1-4 5-10(217-250) 5 17-5
5 有秋台 1-2 1-2 1-2 2-1 - 0-3 1-4 5-10(196-262) 6 18-1
6 天台しらかば 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 - 5-0 12-3 1 16-6

18部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 船橋スワン - 0-3 1-2 1-2 2-1 1-2 1-4 5-10 5 18-5
2 フラワーシャトルズ 3-0 - 3-0 2-1 3-0 3-0 5-0 14-1 1 17-6
3 ローズ   2-1 0-3 - 2-1 3-0 1-2 3-2 8-7(214-229) 4 18-4
4 ますお 2-1 1-2 1-2 - 2-1 2-1 3-2 8-7(229-239) 3 18-3
5 さざんか 1-2 0-3 0-3 1-2 - 0-3 0-5 2-13 6 19-1
6 エンドレス 2-1 0-3 2-1 1-2 3-0 - 3-2 8-7(234-237) 2 18-2

19部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 東部 - 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2 0-5 4-11 6 20-1
2 青葉台シャトル 2-1 - 2-1 0-3 3-0 1-2 3-2 8-7 4 19-4
3 シャトルレディース 3-0 1-2 - 2-1 3-0 0-3 3-2 9-6 3 19-3
4 宮園 2-1 3-0 1-2 - 3-0 2-1 4-1 11-4(289-236) 2 19-2
5 有秋台 2-1 0-3 0-3 0-3 - 0-3 1-4 2-13 5 19-5
6 佐倉レディース 2-1 2-1 3-0 1-2 3-0 - 4-1 11-4(290-175) 1 18-6

20部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 松戸 - 0-3 2-1 0-3 2-1 0-3 2-3 4-11 5 20-5
2 茂原東部台 3-0 - 2-1 1-2 3-0 1-2 3-2 10-5 2 20-2
3 有秋台 1-2 1-2 - 2-1 2-1 0-3 2-3 6-9 4 20-4
4 習志野 3-0 2-1 1-2 - 2-1 0-3 3-2 8-7 3 20-3
5 しらさぎ 1-2 0-3 1-2 1-2 - 0-3 0-5 3-12 6 21-1
6 柏たんぽぽ 3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 - 5-0 14-1 1 19-6

21部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 ポピー - 2-1 1-2 1-2 0-3 3-0 2-3 7-8 4 21-4
2 辰巳台 1-2 - 1-2 1-2 0-3 3-0 1-4 6-9 5 21-5
3 小金原 2-1 2-1 - 1-2 2-1 3-0 4-1 10-5 2 21-2
4 ゆうゆう倶楽部   2-1 2-1 2-1 - 0-3 3-0 4-1 9-6 3 21-3
5 レモン 3-0 3-0 1-2 3-0 - 3-0 4-1 13-2 1 20-6
6 あすなろ 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 - 0-5 0-15 6 22-1

22部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 六高台 - 0-3 3-0 - 0-3 3-0 2-2 6-6 3 22-3
2 長浦 3-0 - 3-0 - 0-3 3-0 3-1 9-3 2 22-2
3 習志野 0-3 0-3 - - 0-3 2-1 1-3 2-10 4 22-4
4 松飛台   - - - - - - - - - 廃部
5 ユウアイ 3-0 3-0 3-0 - - 3-0 4-0 12-0 1 21-6
6 すみれ   0-3 0-3 1-2 - 0-3 - 0-4 1-11 5 22-5

23部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 クィーンシャトルズ - 2-1 3-0 3-0 1-2 2-1 4-1 11-4 2 23-1
2 シャトルフレンズ 1-2 - 2-1 2-1 0-3 2-1 3-2 7-8 3 23-2
3 アカシア 0-3 1-2 - 1-2 0-3 1-2 0-5 3-12 6 23-6
4 コープのだ 0-3 1-2 2-1 - 0-3 1-2 1-4 4-11 5 23-4
5 飛鳥 2-1 3-0 3-0 3-0 - 2-1 5-0 13-2 1 22-6
6 あゆみ 1-2 1-2 2-1 2-1 1-2 - 2-3 7-8 4 23-3

24部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 我孫子コスモス - 2-1 2-1 1-2 1-2 1-2 2-3 7-8(209-250) 5 24-4
2 BLC 1-2 - 2-1 2-1 1-2 2-1 3-2 8-7(261-247) 2 24-1
3 やよい 1-2 1-2 - 1-2 1-2 1-2 0-5 5-10 6 24-6
4 ラディッシュ 2-1 1-2 2-1 - 1-2 2-1 3-2 8-7(229-243) 3 24-2
5 BCオアシス   2-1 2-1 2-1 2-1 - 2-1 5-0 10-5 1 23-5
6 稲穂 2-1 1-2 2-1 1-2 1-2 - 2-3 7-8(247-233) 4 24-3

大会結果へ戻る