第51回千葉県レディース大会
後 援 千葉県バドミントン協会
期 日 平成14年4月5、9、10、25、26日 5月9、16、17日
会 場 県総合体育館

1〜8部へ 9〜16部へ 17〜24部へ 25〜32部へ 33〜42部へ

33部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 ラビット - 2-1 2-1 0-3 2-1 1-2 3-2 7-8 4 32-6
2 宮園 1-2 - 1-2 0-3 0-3 0-3 0-5 2-13 6 33-3
3 シャトルズ 1-2 2-1 - 0-3 0-3 1-2 1-4 4-11 5 33-1
4 マザーグース 3-0 3-0 3-0 - 3-0 3-0 5-0 15-0 1 32-3
5 シーズ 1-2 3-0 3-0 0-3 - 2-1 3-2 9-6 2 32-4
6 レモン 2-1 3-0 2-1 0-3 1-2 - 3-2 8-7 3 32-5

34部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 我孫子ひまわり - 2-1 0-3 0-3 2-1 0-3 2-3 4-11 5 34-1
2 柏たんぽぽ 1-2 - 2-1 0-3 2-1 2-1 3-2 7-8 3 33-5
3 マドンナ   3-0 1-2 - 0-3 2-1 1-2 2-3 7-8 4 33-6
4 I・B・C 3-0 3-0 3-0 - 3-0 3-0 5-0 15-0 1 33-2
5 ゆういんぐ 1-2 1-2 1-2 0-3 - 0-3 0-5 3-12 6 34-3
6 ブルーシャトラーズ   3-0 1-2 2-1 0-3 3-0 - 3-2 9-6 2 33-4

35部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 六高台 - 2-1 - 0-3 1-2 1-2 1-3 4-8 4 34-6
2 誉田   1-2 - - 0-3 1-2 0-3 0-4 2-10 5 35-1
3 我孫子ひまわり - - - - - - - - - 届出抹消
4 ピーターラビッツ   3-0 3-0 - - 2-1 3-0 4-0 11-1 1 34-2
5 やよい 2-1 2-1 - 1-2 - 2-1 3-1 7-5 2 34-4
6 シャトルフレンズ 2-1 3-0 - 0-3 1-2 - 2-2 6-6 3 34-5

36部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 酒井根   - - - - - - - - - 廃部
2 クィーンシャトルズ - - 3-0 0-3 1-2 1-2 1-3 5-7 4 35-5
3 あゆみ - 0-3 - 0-3 0-3 0-3 0-4 0-12 5 35-6
4 くれよん   - 3-0 3-0 - 3-0 2-1 4-0 11-1 1 35-2
5 エンドレス - 2-1 3-0 0-3 - 0-3 2-2 5-7 3 35-4
6 パステル   - 2-1 3-0 1-2 3-0 - 3-1 9-3 2 35-3

37部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 原山   - 1-2 2-1 1-2 2-1 3-0 3-2 9-6 3 36-3
2 流山 2-1 - 3-0 2-1 3-0 3-0 5-0 13-2 1 36-1
3 茂原東部台 1-2 0-3 - 1-2 0-3 2-1 1-4 4-11 5 36-5
4 白ゆり   2-1 1-2 2-1 - 2-1 3-0 4-1 10-5 2 36-2
5 若松台 1-2 0-3 3-0 1-2 - 3-0 2-3 8-7 4 36-4
6 杉の子   0-3 0-3 1-2 0-3 0-3 - 0-5 1-14 6 37-1

38部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 ユウアイ - 2-1 1-2 2-1 0-3 2-1 3-2 7-8 3 37-3
2 シャーリーテンプル 1-2 - 1-2 3-0 0-3 2-1 2-3 7-8 4 37-4
3 揚羽 2-1 2-1 - 3-0 1-2 2-1 4-1 10-5 2 37-2
4 コアラ   1-2 0-3 0-3 - 0-3 0-3 0-5 1-14 6 38-1
5 おりーぶ   3-0 3-0 2-1 3-0 - 3-0 5-0 14-1 1 36-6
6 江戸川台カレン 1-2 1-2 1-2 3-0 0-3 - 1-4 6-9 5 37-5

39部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 グレープ   - 3-0 0-3 2-1 1-2 2-1 3-2 8-7(254-246) 3 38-3
2 ラビット 0-3 - 0-3 2-1 1-2 1-2 1-4 4-11 5 38-5
3 長浦 3-0 3-0 - 2-1 2-1 3-0 5-0 13-2 1 37-6
4 YMH横芝   1-2 1-2 1-2 - 1-2 1-2 0-5 5-10 6 39-1
5 パール 2-1 2-1 1-2 2-1 - 1-2 3-2 8-7(240-215) 2 38-2
6 エルシックス 1-2 2-1 0-3 2-1 2-1 - 3-2 7-8 4 38-4

40部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 シャトルフレンズ - - - - - - - - - 40-1
2 ぱれっと - - 2-1 1-2 1-2 0-3 1-3 4-8 4 39-4
3 けやき - 1-2 - 2-1 3-0 0-3 2-2 6-6 2 39-2
4 ひかり   - 2-1 1-2 - 2-1 0-3 2-2 5-7 3 39-3
5 フラワーシャトルズ - 2-1 0-3 1-2 - 0-3 1-3 3-9 5 39-5
6 浦安 - 3-0 3-0 3-0 3-0 - 4-0 12-0 1 38-6

41部 1 2 3 4 5 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 ピーカーブ-   - 3-0 3-0 3-0 3-0 4-1 12-0 1 39-6
2 稲穂 0-3 - 0-3 2-1 3-0 2-2 5-7 3 40-3
3 BLC 0-3 3-0 - 3-0 3-0 3-1 9-3 2 40-2
4 グリーン   0-3 1-2 0-3 - 3-0 1-3 4-8 4 40-4
5 六高台 0-3 0-3 0-3 0-3 - 0-4 0-12 5 40-5

42部(イ) 1 2 3 4 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 マザーグース - 3-0 0-3 3-0 3-1 6-3(162-114) 3 41-2
2 松戸ファースト 0-3 - 1-2 3-0 1-2 4-5(132-144) 6 41-5
3 Wish   3-0 2-1 - 3-0 3-0 8-1(183-76) 1 40-6
4 ポピー 0-3 0-3 0-3 - 0-3 0-9(46-189) 8 42
42部(ロ) 1 2 3 4 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 とまと   - 3-0 1-2 2-1 2-1 6-3(160-120) 4 41-3
2 江戸川カレン 0-3 - 0-3 0-3 0-3 0-9(61-189) 7 41-6
3 みどり   2-1 3-0 - 1-2 2-1 6-3(172-122) 2 41-1
4 ナイスイン   1-2 3-0 2-1 - 2-1 6-3(154-116) 5 41-4

大会結果へ戻る