第52回千葉県レディース大会
後 援 千葉県バドミントン協会
期 日 平成14年9月3、4、6、11、12、13日、18、25、27日
会 場 県総合体育館

1〜8部へ 9〜16部へ 17〜24部へ 25〜32部へ 33〜42部へ

1部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 流山 - 1-2 1-2 1-2 3-0 3-0 2-3 9-6 4 1-4
2 シャトルフレンズ 2-1 - 1-2 2-1 2-1 2-1 4-1 9-6 2 1-2
3 若菜 2-1 2-1 - 2-1 1-2 3-0 4-1 10-5 1 1-1
4 手児奈 2-1 1-2 1-2 - 2-1 3-0 3-2 9-6 3 1-3
5 八千代 0-3 1-2 2-1 1-2 - 2-1 2-3 6-9 5 1-5
6 有秋台 0-3 1-2 0-3 0-3 1-2 - 0-5 2-13 6 2-1

2部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 飛鳥 - 3-0 3-0 2-1 3-0 1-2 4-1 12-3 1 1-6
2 手児奈 0-3 - 2-1 2-1 3-0 2-1 4-1 9-6 2 2-2
3 流山 0-3 1-2 - 2-1 3-0 2-1 3-2 8-7(227-253) 4 2-4
4 木更津 1-2 1-2 1-2 - 2-1 1-2 3-2 1-4 5 2-5
5 高洲 0-3 0-3 0-3 1-2 - 1-2 0-5 2-13 6 3-1
6 習志野 2-1 1-2 1-2 2-1 2-1 - 3-2 8-7(247-214) 3 2-3

3部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 ユウアイ - 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 2-3 7-8(224-270) 5 3-5
2 NANBU 2-1 - 3-0 1-2 1-2 2-1 3-2 9-6 2 3-2
3 フレンズ’92 2-1 0-3 - 1-2 1-2 1-2 1-4 5-10 6 4-1
4 我孫子コスモス 2-1 2-1 2-1 - 2-1 1-2 4-1 9-6 1 2-6
5 若菜 1-2 2-1 2-1 1-2 - 1-2 2-3 7-8(259-242) 4 3-4
6 浦安 1-2 1-2 2-1 2-1 2-1 - 3-2 8-7 3 3-3

4部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 松戸ファースト - 1-2 0-3 0-3 0-3 1-2 0-5 2-13 6 5-1
2 市川東部 2-1 - 1-2 1-2 2-1 1-2 2-3 7-8 5 4-5
3 かもめ   3-0 2-1 - 2-1 1-2 2-1 4-1 10-5 1 3-6
4 飛鳥 3-0 2-1 1-2 - 2-1 1-2 3-2 9-6 3 4-3
5 習志野 3-0 1-2 2-1 1-2 - 1-2 2-3 8-7 4 4-4
6 茂原東部台 2-1 2-1 1-2 2-1 2-1 - 4-1 9-6 2 4-2

5部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 千代田シャトルズ - 2-1 1-2 3-0 2-1 2-1 4-1 12-3 2 5-2
2 エルシックス 1-2 - 1-2 3-0 3-0 3-0 3-2 9-6 3 5-3
3 しらさぎ 2-1 2-1 - 2-1 2-1 2-1 5-0 10-5 1 4-6
4 ポップコーン 0-3 0-3 1-2 - 0-3 2-1 1-4 3-12 6 6-1
5 のだレディース 1-2 0-3 1-2 3-0 - 0-3 1-4 5-10 5 5-5
6 若草 1-2 0-3 1-2 1-2 3-0 - 1-4 6-9 4 5-4

6部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 流山 - 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0-5 5-10 6 7-1
2 八千代 2-1 - 1-2 2-1 3-0 1-2 3-2 9-6 2 6-2
3 天台しらかば 2-1 2-1 - 3-0 3-0 3-0 5-0 13-2 1 5-6
4 有秋台 2-1 1-2 0-3 - 2-1 1-2 2-3 6-9 4 6-4
5 高洲 2-1 0-3 0-3 1-2 - 2-1 2-3 5-10 5 6-5
6 稲穂 2-1 2-1 0-3 2-1 1-2 - 3-2 7-8 3 6-3

7部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 市川東部 - 2-1 1-2 1-2 2-1 1-2 2-3 7-8(214-271) 5 7-5
2 船橋スワン 1-2 - 2-1 1-2 2-1 1-2 2-3 7-8(245-249) 4 7-4
3 エンドレス 2-1 1-2 - 1-2 3-0 0-3 2-3 7-8(260-253) 3 7-3
4 東部 2-1 2-1 2-1 - 1-2 1-2 3-2 8-7 2 7-2
5 松戸 1-2 1-2 0-3 2-1 - 1-2 1-4 5-10 6 8-1
6 我孫子ひまわり 2-1 2-1 3-0 2-1 2-1 - 5-0 11-4 1 6-6

8部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 流山 - 3-0 2-1 1-2 2-1 1-2 3-2 9-6 3 8-3
2 習志野 0-3 - 2-1 1-2 2-1 0-3 2-3 5-10 4 8-4
3 手児奈 1-2 1-2 - 0-3 1-2 1-2 0-5 4-11 6 9-1
4 有秋台 2-1 2-1 3-0 - 3-0 0-3 4-1 10-5 2 8-2
5 あすなろ 1-2 1-2 2-1 0-3 - 0-3 1-4 4-11 5 8-5
6 ラディッシュ 2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 - 5-0 13-2 1 7-6

大会結果へ戻る