第52回千葉県レディース大会
後 援 千葉県バドミントン協会
期 日 平成14年9月3、4、6、11、12、13日、18、25、27日
会 場 県総合体育館

1〜8部へ 9〜16部へ 17〜24部へ 25〜32部へ 33〜42部へ

9部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 幕張カトレア - 0-3 0-3 2-1 1-2 1-2 1-4 4-11 5 9-5
2 NANBU 3-0 - 2-1 2-1 3-0 1-2 4-1 11-4 1 8-6
3 和名ヶ谷   3-0 1-2 - 2-1 2-1 2-1 4-1 10-5(275-200) 2 9-2
4 あゆみ 1-2 1-2 1-2 - 1-2 0-3 0-5 4-11 6 10-1
5 しらさぎ 2-1 0-3 1-2 2-1 - 1-2 2-3 6-9 4 9-4
6 やよい 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1 - 4-1 10-5(263-224) 3 9-3

10部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 フレンズ’92 - 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1 4-1 10-5 1 9-6
2 八千代 1-2 - 2-1 2-1 1-2 3-0 3-2 9-6 2 10-2
3 BLC 1-2 1-2 - 1-2 2-1 1-2 1-4 6-9 5 10-5
4 宮園 2-1 1-2 2-1 - 2-1 1-2 3-2 8-7 3 10-3
5 ポップコーン 0-3 2-1 1-2 1-2 - 1-2 1-4 5-10 6 11-1
6 辰巳台 1-2 0-3 2-1 2-1 2-1 - 3-2 7-8 4 10-4

11部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 シャトルレディース - 2-1 1-2 2-1 2-1 0-3 3-2 7-8 3 11-3
2 若菜 1-2 - 1-2 3-0 1-2 0-3 1-4 6-9 5 11-5
3 高洲 2-1 2-1 - 0-3 1-2 0-3 2-3 5-10 4 11-4
4 さざんか 1-2 0-3 3-0 - 1-2 0-3 1-4 5-10 6 12-1
5 のだレディース 1-2 2-1 2-1 2-1 - 1-2 3-2 8-7 2 11-2
6 浦安 3-0 3-0 3-0 3-0 2-1 - 5-0 14-1 1 10-6

12部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 花見川   - 1-2 1-2 0-3 2-1 1-2 1-4 5-10(176-274) 5 12-5
2 有秋シャトルズ   2-1 - 1-2 1-2 0-3 1-2 1-4 5-10(192-265) 4 12-4
3 ゆういんぐ 2-1 2-1 - 2-1 3-0 2-1 5-0 11-4 1 11-6
4 みそら   3-0 2-1 1-2 - 3-0 2-1 4-1 11-4 2 12-2
5 若松台 1-2 3-0 0-3 0-3 - 0-3 1-4 4-11 6 13-1
6 有秋台 2-1 2-1 1-2 1-2 3-0 - 3-2 9-6 3 12-3

13部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 柏白樺   - 1-2 2-1 1-2 2-1 1-2 2-3 7-8(239-258) 3 13-3
2 シーズ 2-1 - 1-2 1-2 2-1 0-3 2-3 6-9 5 13-5
3 フレッシュ   1-2 2-1 - 1-2 2-1 1-2 2-3 7-8(231-260) 4 13-4
4 さつきが丘   2-1 2-1 2-1 - 3-0 0-3 4-1 9-6 2 13-2
5 習志野 1-2 1-2 1-2 0-3 - 0-3 0-5 3-12 6 14-1
6 若菜 2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 - 5-0 13-2 1 12-6

14部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 流山 - 0-3 0-3 2-1 1-2 0-3 1-4 3-12 5 14-5
2 シャトルフレンズ 3-0 - 3-0 3-0 2-1 1-2 4-1 12-3 2 14-2
3 松戸ファースト 3-0 0-3 - 3-0 3-0 0-3 3-2 9-6 3 14-3
4 しらさぎ 1-2 0-3 0-3 - 1-2 0-3 0-5 2-13 6 15-1
5 稲穂 2-1 1-2 0-3 2-1 - 0-3 2-3 5-10 4 14-4
6 レモン 3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 - 5-0 14-1 1 13-6

15部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 千葉フレンド   - 1-2 0-3 0-3 1-2 0-3 0-5 2-13 6 16-1
2 ポピー 2-1 - 1-2 1-2 1-2 1-2 1-4 6-9 5 15-5
3 長浦 3-0 2-1 - 1-2 2-1 0-3 3-2 8-7(236-267) 4 15-4
4 六高台 3-0 2-1 2-1 - 1-2 1-2 3-2 9-6 2 15-2
5 エルシックス 2-1 2-1 1-2 2-1 - 1-2 3-2 8-7(253-242) 3 15-3
6 Cotton 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 - 5-0 12-3 1 14-6

16部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 野田レディース - 1-2 1-2 2-1 2-1 1-2 2-3 7-8(242-264) 5 16-5
2 フレンズ’92 2-1 - 3-0 1-2 2-1 1-2 3-2 9-6(264-250) 2 16-2
3 幕張カトレア 2-1 0-3 - 1-2 3-0 1-2 2-3 7-8(271-236) 4 16-4
4 柏わかば 1-2 2-1 2-1 - 3-0 1-2 3-2 9-6(255-261) 3 16-3
5 しらさぎ 1-2 1-2 0-3 0-3 - 0-3 0-5 2-13 6 17-1
6 天台しらかば 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 - 5-0 11-4 1 15-6

大会結果へ戻る