第52回千葉県レディース大会
後 援 千葉県バドミントン協会
期 日 平成14年9月3、4、6、11、12、13日、18、25、27日
会 場 県総合体育館

1〜8部へ 9〜16部へ 17〜24部へ 25〜32部へ 33〜42部へ

17部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 松戸 - 0-3 0-3 1-2 - 0-3 0-4 1-11 5 17-5
2 INBA   3-0 - 0-3 2-1 - 1-2 2-2 6-6 3 17-3
3 八千代 3-0 3-0 - 1-2 - 1-2 2-2 8-4 2 17-2
4 あすなろ 2-1 1-2 2-1 - - 0-3 2-2 5-7 4 17-4
5 ペガサス   - - - - - - - - - 抹消
6 フラワーシャトルズ 3-0 2-1 2-1 3-0 - - 4-0 10-2 1 16-6

18部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 有秋台 - 1-2 0-3 1-2 1-2 0-3 0-5 3-12 6 18-6
2 エンドレス 2-1 - 2-1 2-1 2-1 1-2 4-1 9-6 2 18-1
3 ますお 3-0 1-2 - 2-1 3-0 1-2 3-2 10-5 3 18-2
4 ローズ   2-1 1-2 1-2 - 2-1 1-2 2-3 7-8 4 18-3
5 船橋スワン 2-1 1-2 0-3 1-2 - 1-2 1-4 5-10 5 18-4
6 佐倉レディース 3-0 2-1 2-1 2-1 2-1 - 5-0 11-4 1 17-6

19部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 さざんか - 2-1 1-2 2-1 3-0 0-3 3-2 8-7(239-238) 2 19-1
2 宮園 1-2 - 2-1 2-1 3-0 0-3 3-2 8-7(227-247) 3 19-2
3 シャトルレディース 2-1 1-2 - 1-2 2-1 0-3 2-3 6-9 5 19-4
4 青葉台シャトル 1-2 1-2 2-1 - 2-1 1-2 2-3 7-8 4 19-3
5 有秋台 0-3 0-3 1-2 1-2 - 0-3 0-5 2-13 6 19-6
6 柏たんぽぽ 3-0 3-0 3-0 2-1 3-0 - 5-0 14-1 1 18-5

20部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 東部 - 1-2 2-1 1-2 2-1 0-3 2-3 6-9 4 20-3
2 茂原東部台 2-1 - 2-1 2-1 2-1 0-3 4-1 11-4 2 20-1
3 習志野 1-2 1-2 - 1-2 2-1 0-3 1-4 5-10 5 20-4
4 有秋台 2-1 1-2 2-1 - 3-0 1-2 3-2 9-6 3 20-2
5 松戸 1-2 1-2 1-2 0-3 - 0-3 0-5 3-12 6 20-6
6 レモン 3-0 3-0 3-0 2-1 3-0 - 5-0 14-1 1 19-5

21部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 しらさぎ - 0-3 0-3 0-3 1-2 0-3 0-5 1-14 6 21-6
2 小金原スピリッツ 3-0 - 2-1 3-0 3-0 1-2 4-1 12-3 2 21-1
3 ゆうゆう倶楽部   3-0 1-2 - 2-1 1-2 0-3 2-3 7-8 3 21-2
4 ポピー 3-0 0-3 1-2 - 2-1 0-3 2-3 6-9(233-245) 4 21-3
5 辰巳台 2-1 0-3 2-1 1-2 - 1-2 2-3 6-9(214-251) 5 21-4
6 ユウアイ 3-0 2-1 3-0 3-0 2-1 - 5-0 13-2 1 20-5

22部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 あすなろ - 0-3 0-3 1-2 1-2 0-3 0-5 2-13 6 22-6
2 長浦 3-0 - 2-1 3-0 3-0 0-3 4-1 11-4 2 22-1
3 六高台 3-0 1-2 - 3-0 2-1 0-3 3-2 9-6 3 22-2
4 習志野 2-1 0-3 0-3 - 2-1 0-3 2-3 4-11 4 22-3
5 すみれ   2-1 0-3 1-2 1-2 - 0-3 1-4 4-11 5 22-4
6 飛鳥 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 - 5-0 15-0 1 21-5

23部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 クィーンシャトルズ - 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0 5-0 12-3 1 22-5
2 シャトルフレンズ 1-2 - 2-1 2-1 3-0 3-0 4-1 11-4 2 23-1
3 あゆみ 0-3 1-2 - 3-0 3-0 2-1 3-2 9-6 3 23-2
4 のだレディース 1-2 1-2 0-3 - 1-2 2-1 1-4 5-10(168-264) 5 23-4
5 BCオアシス   1-2 0-3 0-3 2-1 - 0-3 1-4 3-12 6 23-6
6 アカシア 0-3 0-3 1-2 1-2 3-0 - 1-4 5-10(206-217) 4 23-3

24部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 BLC - 2-1 2-1 1-2 1-2 2-1 3-2 8-7 2 24-1
2 ラディッシュ 1-2 - 1-2 2-1 1-2 1-2 1-4 6-9 5 24-4
3 稲穂 1-2 2-1 - 1-2 0-3 2-1 2-3 6-9 4 24-3
4 我孫子コスモス 2-1 1-2 2-1 - 0-3 2-1 3-2 7-8 3 24-2
5 横芝   2-1 2-1 3-0 3-0 - 3-0 5-0 13-2 1 23-5
6 やよい 1-2 2-1 1-2 1-2 0-3 - 1-4 5-10 6 24-6

大会結果へ戻る