第52回千葉県レディース大会
後 援 千葉県バドミントン協会
期 日 平成14年9月3、4、6、11、12、13日、18、25、27日
会 場 県総合体育館

1〜8部へ 9〜16部へ 17〜24部へ 25〜32部へ 33〜42部へ

33部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 シャトルズ - 1-2 2-1 0-3 2-1 3-0 3-2 8-7 3 33-2
2 I・B・C 2-1 - 3-0 0-3 3-0 2-1 4-1 9-6 2 33-1
3 宮園 1-2 0-3 - 0-3 2-1 1-2 1-4 4-11 5 33-4
4 ブルーシャトラーズ   3-0 3-0 3-0 - 3-0 3-0 5-0 15-0 1 32-5
5 柏たんぽぽ 1-2 0-3 1-2 0-3 - 3-0 1-4 5-10 4 33-3
6 マドンナ   0-3 1-2 2-1 0-3 0-3 - 1-4 3-12 6 33-6

34部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 我孫子ひまわり - 0-3 1-2 0-3 1-2 0-3 0-5 2-13 6 34-6
2 ピーターラビッツ   3-0 - 3-0 2-1 3-0 3-0 5-0 14-1 1 33-5
3 ゆういんぐ 2-1 0-3 - 0-3 0-3 1-2 1-4 3-12 5 34-4
4 やよい 3-0 1-2 3-0 - 2-1 2-1 4-1 11-4 2 34-1
5 シャトルフレンズ 2-1 0-3 3-0 1-2 - 1-2 2-3 7-8 4 34-3
6 六高台 3-0 0-3 2-1 1-2 2-1 - 3-2 8-7 3 34-2

35部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 誉田   - 0-3 1-2 1-2 0-3 2-1 1-4 4-11 5 35-4
2 くれよん   3-0 - 3-0 3-0 3-0 3-0 5-0 15-0 1 34-5
3 ぱすてる   2-1 0-3 - 2-1 2-1 3-0 4-1 9-6 2 35-1
4 エンドレス 2-1 0-3 1-2 - 3-0 3-0 3-2 9-6 3 35-2
5 クィーンシャトルズ 3-0 0-3 1-2 0-3 - 3-0 2-3 7-8 4 35-3
6 あゆみ 1-2 0-3 0-3 0-3 0-3 - 0-5 1-14 6 35-6

36部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 流山 - 1-2 2-1 2-1 2-1 1-2 3-2 8-7 3 36-2
2 白ゆり   2-1 - 2-1 2-1 3-0 1-2 4-1 10-5 1 35-5
3 原山   1-2 1-2 - 1-2 2-1 2-1 2-3 7-8(248-244) 4 36-3
4 若松台 1-2 1-2 2-1 - 2-1 1-2 2-3 7-8(219-267) 5 36-4
5 茂原東部台 1-2 0-3 1-2 1-2 - 1-2 0-5 4-11 6 36-6
6 おりーぶ   2-1 2-1 1-2 2-1 2-1 - 4-1 9-6 2 36-1

37部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 杉の子   - 1-2 1-2 1-2 2-1 0-3 1-4 5-10 5 37-4
2 揚羽 2-1 - 1-2 3-0 3-0 1-2 3-2 10-5 3 37-2
3 ユウアイ 2-1 2-1 - 3-0 3-0 2-1 5-0 12-3 1 36-5
4 シャーリーテンプル 2-1 0-3 0-3 - 2-1 0-3 2-3 4-11 4 37-3
5 江戸川台カレン 1-2 0-3 0-3 1-2 - 1-2 0-5 3-12 6 37-6
6 長浦 3-0 2-1 1-2 3-0 2-1 - 4-1 11-4 2 37-1

38部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 コアラ   - 2-1 0-3 2-1 - 0-3 2-2 4-8 3 38-2
2 パール 1-2 - 1-2 2-1 - 0-3 1-3 4-8 4 38-3
3 グレープ   3-0 2-1 - 2-1 - 1-2 3-1 8-4 2 38-1
4 エルシックス 1-2 1-2 1-2 - - 1-2 0-4 4-8 5 38-4
5 ラビット - - - - - - - - - 39-1
6 浦安 3-0 3-0 2-1 2-1 - - 4-0 10-2 1 37-5

39部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 YMH横芝   - 3-0 2-1 3-0 2-1 0-3 4-1 10-5 2 38-6
2 けやき 0-3 - 1-2 1-2 1-2 0-3 0-5 3-12 6 39-6
3 ひかり   1-2 2-1 - 2-1 2-1 0-3 3-2 7-8 3 39-2
4 ぱれっと 0-3 2-1 1-2 - 0-3 0-3 1-4 3-12 5 39-4
5 フラワーシャトルズ 1-2 2-1 1-2 3-0 - 0-3 2-3 7-8 4 39-3
6 ピーカーブー   3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 - 5-0 15-0 1 38-5

40部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 シャトルフレンズ - 1-2 3-0 3-0 3-0 1-2 3-2 11-4 3 40-2
2 BLC 2-1 - 2-1 2-1 3-0 0-3 4-1 9-6 2 40-1
3 稲穂 0-3 1-2 - 3-0 2-1 0-3 2-3 6-9 4 40-3
4 グリーン   0-3 1-2 0-3 - 2-1 1-2 1-4 4-11 5 40-4
5 六高台 0-3 0-3 1-2 1-2 - 0-3 0-5 2-13 6 40-6
6 Wish 2-1 3-0 3-0 2-1 3-0 - 5-0 13-2 1 39-5

41部 1 2 3 4 5 6 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 みどり   - 2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 5-0 13-2 1 40-5
2 マザーグース 1-2 - 0-3 2-1 3-0 3-0 3-2 9-6 3 41-2
3 とまと   0-3 3-0 - 2-1 3-0 3-0 4-1 11-4 2 41-1
4 ナイスイン   1-2 1-2 1-2 - 3-0 3-0 2-3 9-6 4 41-3
5 松戸ファースト 0-3 0-3 0-3 0-3 - 2-1 1-4 2-13 5 41-4
6 江戸川台カレン 0-3 0-3 0-3 0-3 1-2 - 0-5 1-14 6 41-6

42部 1 2 3 4 勝敗(対戦) 得失ゲーム 順位 次回順位
1 ポピー - 1-2 0-3 0-3 0-3 1-8 4 42
2 シーズ 2-1 - 1-2 1-2 1-2 4-5 3 42
3 明神シャトル   3-0 2-1 - 3-0 3-0 8-1 1 41-5
4 アカシア 3-0 2-1 0-3 - 2-1 5-4 2 42

大会結果へ戻る