| 平成19年度千葉県高校新人バドミントン大会 |
| 主 催 | 千葉県高等学校体育連盟、千葉県教育委員会、(財)千葉県体育協会 他 |
| 後 援 | 千葉県バドミントン協会 |
| 主 管 | 千葉県高等学校体育連盟バドミントン専門部 |
| 期 日 | 平成19年11月13日、17日、18日 |
| 会 場 | 千葉総合SC、成田市中台体育館 |
| 優勝 | 浦井 唯行(西武台千葉高等学校) |
| 準優勝 | 須藤 駿(千葉敬愛高等学校) |
| 3位 | 青木 雅彦(西武台千葉高等学校) |
| 3位 | 渡邉 明成(中央学院高等学校) |
| 決勝 | 浦井 唯行 | 西武台千葉 | 2(9-21,23-18,21-19)1 | 須藤 駿 | 千葉敬愛 |
| 第三シード 決定戦 |
青木 雅彦 | 西武台千葉 | 2(21-13,21-12)0 | 渡邉 明成 | 中央学院 |
| 準決勝 | 須藤 駿 | 千葉敬愛 | 2(21-17,21-19)0 | 青木 雅彦 | 西武台千葉 |
| 準決勝 | 浦井 唯行 | 西武台千葉 | 2(21-7,21-15)0 | 渡邉 明成 | 中央学院 |
| 準々決勝 | 青木 雅彦 | 西武台千葉 | 2(21-14,21-6)0 | 長南 優 | 千葉日大一 |
| 準々決勝 | 須藤 駿 | 千葉敬愛 | 2(22-20,21-13)0 | 清水 俊 | 千葉商大付 |
| 準々決勝 | 渡邉 明成 | 中央学院 | 2(17-21,21-6,21-11)1 | 長島 由樹 | 茂原 |
| 準々決勝 | 浦井 唯行 | 西武台千葉 | 2(21-8,21-15)0 | 村瀬 撃 | 西武台千葉 |
| 優勝 | 青木 優子(千葉敬愛高等学校) |
| 準優勝 | 木村 明加(千葉敬愛高等学校) |
| 3位 | 西前 千秋(松戸六実高等学校) |
| 3位 | 手塚 陽菜(千葉敬愛高等学校) |
| 決勝 | 青木 優子 | 千葉敬愛 | 2(21-18,21-16)0 | 木村 明加 | 千葉敬愛 |
| 第三シード 決定戦 |
西前 千秋 | 松戸六実 | 2(17-21,21-16,22-20)1 | 手塚 陽菜 | 千葉敬愛 |
| 準決勝 | 青木 優子 | 千葉敬愛 | 2(21-11,21-13)0 | 手塚 陽菜 | 千葉敬愛 |
| 準決勝 | 木村 明加 | 千葉敬愛 | 2(21-18,21-9)0 | 西前 千秋 | 松戸六実 |
| 準々決勝 | 青木 優子 | 千葉敬愛 | 2(21-19,21-18)0 | 栗原 美紀 | 西武台千葉 |
| 準々決勝 | 手塚 陽菜 | 千葉敬愛 | 2(21-11,21-12)0 | 小川 佳純 | 聖徳大付 |
| 準々決勝 | 西前 千秋 | 松戸六実 | 2(21-19,21-17)0 | 栗原 明日香 | 西武台千葉 |
| 準々決勝 | 木村 明加 | 千葉敬愛 | 2(21-8,21-7)0 | 福田 朱梨 | 敬愛学園 |
| 優勝 | 浦井 唯行・松田 将斗(西武台千葉高等学校) |
| 準優勝 | 高井田 亘・青木 雅彦(西武台千葉高等学校) |
| 3位 | 村瀬 撃・野口 祐輔(西武台千葉高等学校) |
| 3位 | 渡邉 明成・田中 稜士(中央学院高等学校) |
| 決勝 | 浦井 唯行 | 西武台千葉 | 2(21-14,21-18)0 | 高井田 亘 | 西武台千葉 |
| 松田 将斗 | 青木 雅彦 | ||||
| 第三シード 決定戦 |
村瀬 撃 | 西武台千葉 | 2(21-19,20-22,21-12)1 | 渡邉 明成 | 中央学院 |
| 野口 祐輔 | 田中 稜士 | ||||
| 準決勝 | 浦井 唯行 | 西武台千葉 | 2(21-19,17-21,21-16)1 | 渡邉 明成 | 中央学院 |
| 松田 将斗 | 田中 稜士 | ||||
| 準決勝 | 高井田 亘 | 西武台千葉 | 2(21-15,21-18)0 | 村瀬 撃 | 西武台千葉 |
| 青木 雅彦 | 野口 祐輔 | ||||
| 準々決勝 | 渡邉 明成 | 中央学院 | 2(21-17,21-13)0 | 池田 翔喜 | 茂原 |
| 田中 稜士 | 長島 由樹 | ||||
| 準々決勝 | 浦井 唯行 | 西武台千葉 | 2(21-16,21-12)0 | 斉藤 亮太 | 千葉敬愛 |
| 松田 将斗 | 日隈 健太 | ||||
| 準々決勝 | 高井田 亘 | 西武台千葉 | 2(21-16,21-9)0 | 合田 つばさ | 千葉敬愛 |
| 青木 雅彦 | 木村 赳也 | ||||
| 準々決勝 | 村瀬 撃 | 西武台千葉 | 2(21-12,21-19)0 | 須藤 駿 | 千葉敬愛 |
| 野口 祐輔 | 中村 凌太郎 |
| 優勝 | 栗原 美紀・柳 麻美(西武台千葉高等学校) |
| 準優勝 | 小田桐 綾・西前 千秋(松戸六実高等学校) |
| 3位 | 飯高 香菜・三上 芽美(西武台千葉高等学校) |
| 3位 | 渡部 英美里・大島 唯(西武台千葉高等学校) |
| 決勝 | 栗原 美紀 | 西武台千葉 | 2(16-21,24-22,21-14)1 | 小田桐 綾 | 松戸六実 |
| 柳 麻美 | 西前 千秋 | ||||
| 第三シード 決定戦 |
飯高 香奈 | 西武台千葉 | 2(21-18,19-21,21-11)1 | 渡部 英美里 | 西武台千葉 |
| 三上 芽美 | 大島 唯 | ||||
| 準決勝 | 栗原 美紀 | 西武台千葉 | 2(18-21,21-9,21-12)1 | 渡部 英美里 | 西武台千葉 |
| 柳 麻美 | 大島 唯 | ||||
| 準決勝 | 小田桐 綾 | 松戸六実 | 2(21-18,21-13)0 | 飯高 香奈 | 西武台千葉 |
| 西前 千秋 | 三上 芽美 | ||||
| 準々決勝 | 栗原 美紀 | 西武台千葉 | 2(17-21,21-17,21-13)1 | 青木 優子 | 千葉敬愛 |
| 柳 麻美 | 亀田 智美 | ||||
| 準々決勝 | 渡部 英美里 | 西武台千葉 | 2(21-13,21-12)0 | 中村 紗也佳 | 西武台千葉 |
| 大島 唯 | 栗原 明日香 | ||||
| 準々決勝 | 飯高 香奈 | 西武台千葉 | 2(21-9,21-11)0 | 河野 百恵 | 茂原 |
| 三上 芽美 | 田中 有紀 | ||||
| 準々決勝 | 小田桐 綾 | 松戸六実 | 2(21-9,21-12)0 | 小瀬 真奈海 | 県立船橋 |
| 西前 千秋 | 前岡 悠里 |
| 優勝 | 西武台千葉高等学校 |
| 準優勝 | 千葉敬愛高等学校 |
| 3位 | 中央学院高等学校 |
| 3位 | 千葉日本大学第一高等学校 |
| 決勝 | 西武台千葉 | 3−2 | 千葉敬愛 |
| 高井田 亘 青木 雅彦 |
2(13-21.21-16,21-16)1 | 須藤 駿 中村 凌太郎 |
|
| 浦井 唯行 松田 将斗 |
1(16-21,21-12,8-21)2 | 斉藤 亮太 日隈 健太 |
|
| 二ノ宮 康介 | 1(21-13,8-21,15-21)2 | 間宮 亮 | |
| 青木 雅彦 | 2(21-16,21-16)0 | 須藤 駿 | |
| 浦井 唯行 | 2(21-19,21-16)0 | 斉藤 亮太 |
| 第三シード 決定戦 |
中央学院 | 3−2 | 千葉日本大学第一 |
| 渡邉 明成 田中 稜士 |
2(21-17,21-16)0 | 井上 裕貴 松本 洋一 |
|
| 高橋 拓也 宮久保 翼 |
0(11-21,17-21)2 | 吉田 翔馬 森町 夏樹 |
|
| 亀井 彰悟 | 0(12-21,2-21)2 | 齊藤 映生 | |
| 渡邉 明成 | 2(20-22,21-18,21-16)1 | 長南 優 | |
| 田中 稜士 | 2(21-14,21-7)0 | 吉田 翔馬 |
| 準決勝 | 西武台千葉 | 3−0 | 千葉日本大学第一 |
| 高井田 亘 青木 雅彦 |
2(21-10,21-12)0 | 吉田 翔馬 森町 夏樹 |
|
| 浦井 唯行 松田 将斗 |
2(21-5,21-6)0 | 井上 裕貴 松本 洋一 |
|
| 二ノ宮 康介 | 2(21-19,21-15)0 | 長南 優 | |
| 青木 雅彦 | 打切 | 齊藤 映生 | |
| 浦井 唯行 | 打切 | 吉田 翔馬 |
| 準決勝 | 千葉敬愛 | 3−0 | 中央学院 |
| 須藤 駿 中村 凌太郎 |
2(21-15,21-9)0 | 渡邉 明成 田中 稜士 |
|
| 斉藤 亮太 日隈 健太 |
2(21-9,21-11)0 | 高橋 拓也 宮久保 翼 |
|
| 間宮 亮 | 2(21-4,21-6)0 | 亀井 彰悟 | |
| 須藤 駿 | 打切 | 渡邉 明成 | |
| 斉藤 亮太 | 打切 | 田中 稜士 |
| 準々決勝 | 西武台千葉 | 3−0 | 九十九里 |
| 高井田 亘 青木 雅彦 |
2(21-15,21-10)0 | 齋藤 英樹 太田 政稔 |
|
| 浦井 唯行 松田 将斗 |
2(21-12,21-10)0 | 小松 義仁 石橋 昌幸 |
|
| 二ノ宮 康介 | 2(21-7,21-10)0 | 萩原 和馬 | |
| 青木 雅彦 | 打切 | 齋藤 英樹 | |
| 浦井 唯行 | 打切 | 太田 政稔 |
| 準々決勝 | 千葉日本大学第一 | 3−1 | 佐倉西 |
| 吉田 翔馬 森町 夏樹 |
2(21-3,21-1)0 | 池内 和也 小松 駿介 |
|
| 井上 裕貴 松本 洋一 |
1(22-20,17-21,18-21)2 | 小野寺 大空 大粒来 優輔 |
|
| 齊藤 映生 | 2(21-14,21-6)0 | 宍倉 裕生 | |
| 長南 優 | 2(15-21,21-16,21-17)1 | 小野寺 大空 | |
| 吉田 翔馬 | 打切 | 大粒来 優輔 |
| 準々決勝 | 中央学院 | 3−2 | 敬愛学園 |
| 渡邉 明成 田中 稜士 |
2(21-13,21-9)0 | 藤原 啓幹 田中 順 |
|
| 高橋 拓也 宮久保 翼 |
0(9-21,17-21)2 | 岩渕 博紀 後藤 力也 |
|
| 亀井 彰悟 | 0(11-21,9-21)2 | 佐藤 良憲 | |
| 田中 稜士 | 2(21-9,21-15)0 | 岩渕 博紀 | |
| 渡邉 明成 | 2(21-9,21-6)0 | 後藤 力也 |
| 準々決勝 | 千葉敬愛 | 3−1 | 市立千葉 |
| 須藤 駿 中村 凌太郎 |
2(21-7,21-18)0 | 白石 夏樹 渡貫 佳 |
|
| 斉藤 亮太 日隈 健太 |
0(19-21,16-21)2 | 関 陽平 榑林 卓朗 |
|
| 間宮 亮 | 2(21-13,21-11)0 | 福井 俊祐 | |
| 須藤 駿 | 2(21-9,21-10)0 | 小林 雄太郎 | |
| 斉藤 亮太 | 打切(21-14) | 白石 夏樹 |
| 優勝 | 千葉敬愛高等学校 |
| 準優勝 | 松戸六実高等学校 |
| 3位 | 西武台千葉高等学校 |
| 3位 | 木更津東高等学校 |
| 決勝 | 千葉敬愛 | 3−1 | 松戸六実 |
| 手塚 陽菜 青木 優子 |
2(21-10,21-9)0 | 木賊川 祐子 戸邉 沙緒里 |
|
| 亀田 智美 村岡 優 |
0(17-21,12-21)2 | 小田桐 綾 西前 千秋 |
|
| 木村 明加 | 2(21-13,21-16)0 | 布留川 紗弥 | |
| 青木 優子 | 2(21-16,21-18)0 | 小田桐 綾 | |
| 手塚 陽菜 | 打切(23-25,13-15) | 西前 千秋 |
| 第3シード 決定 |
西武台千葉 | 3−0 | 木更津東 |
| 栗原 美紀 柳 麻美 |
2(21-9,21-12)0 | 西本 千紘 渡邉 早紀 |
|
| 三上 芽美 飯高 香菜 |
2(21-11,21-15)0 | 小幡 絢子 庄司 裕希乃 |
|
| 大島 唯 | 2(21-7,21-6)0 | 齊藤 久美 | |
| 柳 麻美 | 打切 | 西本 千紘 | |
| 栗原 美紀 | 打切 | 渡邉 早紀 |
| 準決勝 | 千葉敬愛 | 3−1 | 西武台千葉 |
| 手塚 陽菜 青木 優子 |
2(18-21,21-10,21-12)1 | 栗原 美紀 柳 麻美 |
|
| 亀田 智美 村岡 優 |
0(10-21,9-21)2 | 三上 芽美 飯高 香菜 |
|
| 木村 明加 | 2(21-16,21-12)0 | 大島 唯 | |
| 青木 優子 | 2(21-11,21-19)0 | 柳 麻美 | |
| 手塚 陽菜 | 打切(21-19,14-16) | 栗原 美紀 |
| 準決勝 | 松戸六実 | 3−0 | 木更津東 |
| 小田桐 綾 西前 千秋 |
2(21-10,21-10)0 | 岡村 いづみ 庄司 裕希乃 |
|
| 木賊川 祐子 戸邉 沙緒里 |
2(22-20,21-19)0 | 西本 千紘 小幡 絢子 |
|
| 布留川 紗弥 | 2(21-13,21-16)0 | 渡邉 早紀 | |
| 小田桐 綾 | 打切 | 小幡 絢子 | |
| 西前 千秋 | 打切 | 西本 千紘 |
| 準々決勝 | 千葉敬愛 | 3−0 | 匝瑳 |
| 木村 明加 手塚 陽菜 |
2(21-5,21-6)0 | 山崎 真希子 椙山 美葵 |
|
| 青木 優子 亀田 智美 |
2(21-7,21-6)0 | 山崎 理絵 山崎 智絵 |
|
| 森重 絵理奈 | 2(21-8,21-8)0 | 中川 茉奈美 | |
| 青木 優子 | 打切 | 山崎 真希子 | |
| 木村 明加 | 打切 | 椙山 美葵 |
| 準々決勝 | 西武台千葉 | 3−0 | 昭和学院 |
| 三上 芽美 飯高 香菜 |
2(21-15,21-10)0 | 石井 ちひろ 斉藤 あすみ |
|
| 柳 麻美 大島 唯 |
2(21-12,21-13)0 | 佐々木 愛 藤田 那美 |
|
| 栗原 美紀 | 2(21-14,21-4)0 | 井本 麻梨恵 | |
| 柳 麻美 | 打切 | 藤田 那美 | |
| 大島 唯 | 打切 | 佐々木 愛 |
| 準々決勝 | 木更津東 | 3−0 | 東葛飾 |
| 渡邉 早紀 西本 千紘 |
2(21-15,11-21,21-10)1 | 一ノ瀬 穏 岩本 悠 |
|
| 小幡 絢子 庄司 裕希乃 |
2(21-12,21-18)0 | 舞原 由似佳 榎田 真奈 |
|
| 齊藤 久美 | 2(21-15,21-18)0 | 清水 美船 | |
| 渡邉 早紀 | 打切 | 一ノ瀬 穏 | |
| 西本 千紘 | 打切 | 岩本 悠 |
| 準々決勝 | 松戸六実 | 3−0 | 千葉南 |
| 小田桐 綾 西前 千秋 |
2(21-9,21-19)0 | 河野 華子 花澤 麻衣子 |
|
| 木賊川 祐子 戸邉 沙緒里 |
2(21-12,22-24,21-9)1 | 相川 景都 松崎 祐未子 |
|
| 布留川 紗弥 | 2(21-11,21-8)0 | 田中 真実 | |
| 小田桐 綾 | 打切 | 松崎 祐未子 | |
| 西前 千秋 | 打切 | 相川 景都 |